新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后,连州市慈善会开展疫情防控社会捐赠工作,并对社会捐赠资金情况进行公示。
截至3月23日下午17:00止,市慈善会共募集社会各界捐款万元,其中定向捐款43903元,非定向捐款2553046元。已划拨43903元定向捐款及2538000元非定向捐款,未划拨余额15046元。
连州市慈善会应对新冠肺炎疫情防控捐赠款物统计表 |
|
填报单位:连州市慈善会 |
|
|
|
|
序号 | 捐赠款物 | 备注 |
|
受赠日期 | 捐赠单位/个人 | 是否定向捐款 | 受赠金额 | 使用情况 |
|
|
1 | 1月20日 | 张育波(洲水石场) | 非定向捐款 | 5,000.00 | 已使用,已划拨给连州市卫生健康局 |
|
|
2 | 1月31日 | 彭天(千百佳商行) | 定向捐款 | 2,000.00 | 已使用,定向划拨武汉市慈善总会 |
|
|
3 | 2月4日 | 何敏聪(培英幼儿园) | 定向捐款 | 500.00 | 已使用,定向划拨武汉市慈善总会 |
|
|
4 | 2月17日 | 双马尾女孩 | 定向捐款 | 450.00 | 已使用,定向划拨武汉市慈善总会 |
|
|
5 | 2月19日 | 广东烟草清远市有限公司 | 定向捐款 | 20,000.00 | 已使用,定向划拨连州市龙坪镇龙坪村委会 |
|
|
6 | 2月20日 | 清远市慈善总会 | 定向捐款 | 5,000.00 | 已使用,定向划拨大路边镇社会工作与志愿服务协会 |
|
|
7 | 2月21日 | 冠荟集团(广州)有限公司 | 非定向捐款 | 100,000.00 | 已使用,已划拨给连州市卫生健康局 |
|
|
8 | 2月21日 | 建滔(连州)铜箔有限公司 | 非定向捐款 | 1,000,000.00 | 已使用,已划拨给连州市卫生健康局 |
|
|
9 | 2月21日 | 建滔(连州)玻璃纤维有限公司 | 非定向捐款 | 1,000,000.00 | 已使用,划拨50万连州市卫生健康局,划拨50万连州市盛丰源农业有限公司购买砂糖桔到湖北荆州 |
|
|
10 | 2月25日 | 连州市非金属矿矿业协会 | 非定向捐款 | 428,000.00 | 已使用,已划拨给连州市卫生健康局 |
|
|
11 | 2月28日 | 连州市碧桂园村民 | 非定向捐款 | 6,856.00 | 未使用 |
|
|
12 | 3月3日 | 石国英 | 定向捐款 | 6,000.00 | 已使用,定向划拨武汉市慈善总会 |
|
|
13 | 3月11日 | 东陂镇塘联村党总支 | 定向捐款 | 9953.00 | 已使用,定向划拨东陂镇人民政府 |
|
|
14 | 3月12日 | 星子镇四方村委会小冲村村民 | 非定向捐款 | 2790.00 | 未使用 |
|
|
15 | 3月12日 | 梁富定 | 非定向捐款 | 5000.00 | 已使用,已划拨给连州市卫生健康局 |
|
|
16 | 3月13日 | 方任成 | 非定向捐款 | 5000.00 | 未使用 |
|
|
17 | 3月17日 | 九陂镇退休教师 | 非定向捐款 | 400.00 | 未使用 |
|
|
|
|
|
| 2,596,949.00 | 已划拨2581903元,未划拨余额15046元。 | 其中定向捐款43903元,非定向捐款2553046元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位负责人: | 欧阳文 | 填表人: | 廖小玲 | 2020年3月23日 |
|
|
附件下载: